您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?
政务公开
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 负责机关联系方式、咨询服务、监督投诉、法定职责等信息公开工作 | 法定职责 | 公示信息 | 依据“三定”方案及职责调整情况,公开本部门的最新法定职责 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
2 | 机构基本信息 | 公示信息 | 【机构名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
3 | 领导简历 | 公示信息 | 姓名 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
4 | 内设机构 | 公示信息 | 【内设机构名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
5 | 法规文件 | 公示信息 | 政策公示 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
6 | 规范性文件 | 公示信息 | 政策公示 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
7 | 部门文件 | 文件公开 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
8 | 政府信息公开指南 | 公示信息 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
9 | 政府信息公开年度报告 | 公示信息 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
10 | 政府信息公开目录 | 政务公开 | 【索引号】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
11 | 负责编报部门预决算和管理资金的使用 | 部门预算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 |
12 | 部门决算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
13 | 政务信息公开 | 政府采购 | 资金信息 | 本单位采购实施情况相关信息 | 按政府采购相关规定 | 政府网站常规公开 |
14 | 权力清单 | 信息公开 | 全文公开 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
15 | 负责推行全民健身计划 | 制定全民健身实施计划 | 规划计划 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
16 | 政务信息公开 | 年度工作总结 | 总结报告 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
17 | 年度工作要点 | 信息公开 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
18 | 行政执法统计报告 | 统计报告 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
19 | 行政处罚权力清单 | 信息公开 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
20 | 负责体育彩票公益金管理工作 | 体育彩票公益金使用情况 | 体育彩票公益金信息 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
21 | 依法对本区体育行业的安全工作承担管理责任 | 落实上级安全生产工作部署 | 工作信息 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
22 | 指导公共体育设施的建设 | 群众体育专项活动场地 | 工作信息 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
23 | 统筹规划本区群众体育发展 | 开展体育赛事活动 | 工作信息 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
24 | 监督实施国家体育锻炼标准 | 组织开展国民体质监测工作 | 工作信息 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
25 | 统筹规划本区群众体育发展,负责推行全民健身计划 | 全民健身示范街道 | 工作信息 | 【标题】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
26 | 负责行政许可、行政处罚、行政确认、行政检查 | 经营高危险性体育项目许可 | 行政许可 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
27 | 临时占用公共体育场(馆)设施审批 | 行政许可 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
28 | 对健身气功活动设立站点的行政许可 | 行政许可 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
29 | 等级运动员称号授予 | 行政确认 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
30 | 社会体育指导员技术等级称号认定 | 行政确认 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
31 | 对北京市裁判员技术等级称号的确认 | 行政确认 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
32 | 体育类民办非企业单位申请登记审查 | 其他行政权力 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
33 | 全民健身设施拆迁或者改变用途批准 | 其他行政权力 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
34 | 体育设施的注册登记 | 其他行政权力 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
35 | 对体育竞赛主办者委派未经体育行政部门依法注册的人员担任裁判工作的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
36 | 对体育运动项目经营单位未建立安全生产例会制度或者未制定安全生产措施的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
37 | 对体育运动项目经营单位未建立生产安全事故隐患排查制度的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
38 | 对体育运动项目经营单位未配备持有相应运动项目执业证书的从业人员的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
39 | 对体育运动项目经营单位未配备专职水上救生员的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
40 | 对体育运动项目经营单位未设置能够覆盖全部营业区域的应急广播或者不能使用中英文两种语言播放的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
41 | 对公共文化体育设施管理单位违反规定出租文化体育设施的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
42 | 对公共文化体育设施管理单位开展与公共文化体育设施功能、用途不相适应的服务活动的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
43 | 对高危险性体育项目经营者取得许可证后,不再符合《全民健身条例》规定条件仍经营该体育项目的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
44 | 对未经批准、擅自经营高危险性体育项目的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
45 | 对彩票代销者以赊销或者信用方式销售彩票的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
46 | 对彩票代销者向未成年人销售彩票的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
47 | 对彩票代销者以诋毁同业者等手段进行不正当竞争的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
48 | 对彩票代销者进行虚假性、误导性宣传的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
49 | 对委托他人代销彩票或者转借、出租、出售彩票投注专用设备的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
50 | 对体育赛事活动组织者未经许可举办高危险性体育赛事活动的行为进行处罚 | 行政处罚 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
51 | 对经营高危险性体育项目行政许可工作的检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
52 | 进入体育训练场、体育竞赛场所和运动员驻地进行兴奋剂检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
53 | 对体育竞赛举办情况的检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
54 | 对体育类民办非企业单位的行政检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
55 | 对体育类社会团体的行政检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
56 | 对公共体育设施的行政检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
57 | 对违法授予运动员技术等级的行政检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
58 | 对彩票代销者的行政检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
59 | 对违法设立站点的行政检查 | 行政检查 | 【基本信息】 | 信息形成或者信息变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
60 | 行政许可、行政处罚“双公示” | 行政许可信息 | 【事项名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | |
61 | 行政处罚信息 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | ||
62 | 行政执法检查“双随机” | 随机抽查 | 【抽查事项】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
63 | 不适合 | 【事项名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
64 | 随机抽查事项 | 【抽查主体】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
65 | 随机检查结果 | 标题 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?