依据 《 中华人民共和国政府信息公开条例 》 第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2019年我办主动公开了机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名相关信息4条;国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划和相关政策信息0条;国民经济和社会发展统计信息0条;财政预算、决算信息0条;重大建设项目的批准和实施情况信息0条;扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况信息0条;突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况信息0条;环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查情况信息0条;公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果信息0条。全年共办理依申请公开2件。办内从事信息公开工作人员1名,全年积极参加市、区组织的信息公开工作会议及培训,信息公开工作运行正常, 政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展 , 依法保障 了 公民的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 决定处理数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
| 行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 决定处理数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
| 政府集中采购 | 3 | 1.5224 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)给予公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,区政府外办围绕如何进一步加强信息公开工作管理、提高工作效率及公开质量进行了专题研讨。由主要领导安排部署、主管领导牵头重新梳理内部工作流程,加强了办内人员间沟通协作,使信息发布数量、时效性均得到大幅提升。 按照区保密局相关规范重新制作信息公开保密审核单并完善信息公开发布流程,杜绝信息公开工作中发生泄密问题。 多次开展业务学习交流,促进办内全体人员及时了解最新的形势要求、业务知识和工作进展,同时专门购置了写作书籍用于帮助提升办内人员写作水平,为提高信息质量奠定坚实基础。
六、其他需要报告的事项
2019年区政府外办除公开条例要求的政府信息外,主动发布业务动态类信息72条,及时全面的反映了我区对外工作的相关情况。
北京市石景山区人民政府门户网站(北京 石景山)网址链接为http://www.bjsjs.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机打开当前页



