《2024年石景山区新技术、新产品研发项目拟支持名单》
序号 | 项目名称 | 承担单位 |
1 | 基于空天地兼容技术的卫星无线电频率分析系统研发与应用 | 国家无线电监测中心检测中心 |
2 | 基于可视化仿真技术的月面环境建模的研究与应用 | 深空探测科技(北京)有限责任公司 |
3 | 时间敏感网络控制系统研发及应用 | 北京东土科技股份有限公司 |
4 | 基于大模型的企业供应链风险管理系统研发及应用 | 中国司法大数据研究院有限公司 |
5 | 基于大模型技术的金融智能化知识平台的研发 | 光大科技有限公司 |
6 | 全域通用人工智能算力交易示范应用 | 波速(北京)科技有限公司 |
7 | 基于自然语言处理技术的 3D图形化编程平台研发 | 北京思明启创科技有限公司 |
8 | 面向数据要素价值化的数据融通平台与应用 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
9 | 空天地一体化城市智能应急监测系统研发与应用 | 北京吉威空间信息股份有限公司 |
10 | 基于量子密钥体系的可信云平台 | 电科云(北京)科技有限公司 |
11 | 基于8K超高清技术的解码设备与智慧大屏监测终端研发及产业应用 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 |
12 | 有线融合智能通信SOC芯片研发及应用 | 北京迅连智能科技有限公司 |
13 | 星地融合卫星物联网系统的研发及应用 | 北京鹏鹄物宇科技发展有限公司 |
14 | 大语言模型辅助的智能评价与多级精准导学系统的研发及应用 | 北京新唐思创教育科技有限公司 |
15 | 智能深度学习平台的研发及应用 | 中译语通科技股份有限公司 |
16 | 基于深度神经网络的生成式人工智能大语言模型的研发及应用 | 北京猎户星空科技有限公司 |
17 | 图灵儿童教育AI大模型(智娃Pro版)的研发及应用 | 北京光年无限科技有限公司 |
18 | 多人大空间全沉浸式互动体验项目 | 凌宇科技(北京)有限公司 |
19 | 基于视觉模型技术的双臂人形机器人研发及应用 | 睿尔曼智能科技(北京)有限公司 |
20 | 7.5位数字多用表关键技术研发及应用 | 北京航天测控技术有限公司 |
21 | 亘康云智慧中医辅助诊疗系统开发及应用 | 北京理工亘舒科技有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页