您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?
| 序号 | 准考证号 | 招聘职位 | 总分 | 进入面试 |
| 1 | 20230101 | 急救站医师 | 60.5 | |
| 2 | 20230201 | 急救站护师 | 65 | |
| 3 | 20230202 | 急救站护师 | 63.5 | |
| 4 | 20230203 | 急救站护师 | 70.5 | |
| 5 | 20230204 | 急救站护师 | 58.5 | |
| 6 | 20230205 | 急救站护师 | 缺考 | |
| 7 | 20230206 | 急救站护师 | 50.5 | |
| 8 | 20230207 | 急救站护师 | 60.5 | |
| 9 | 20230208 | 急救站护师 | 缺考 | |
| 10 | 20230209 | 急救站护师 | 63 | |
| 11 | 20230210 | 急救站护师 | 缺考 | |
| 12 | 20230211 | 急救站护师 | 74.5 | |
| 13 | 20230212 | 急救站护师 | 缺考 | |
| 14 | 20230301 | 沟通办科员 | 81 | |
| 15 | 20230401 | 体检科超声医师 | 83 | |
| 16 | 20230601 | 药剂科药师 | 72 | |
| 17 | 20230602 | 药剂科药师 | 68.5 | |
| 18 | 20230603 | 药剂科药师 | 缺考 | |
| 19 | 20230604 | 药剂科药师 | 缺考 | |
| 20 | 20230605 | 药剂科药师 | 62 | |
| 21 | 20230606 | 药剂科药师 | 78 | |
| 22 | 20230607 | 药剂科药师 | 缺考 | |
| 23 | 20230608 | 药剂科药师 | 65 | |
| 24 | 20230609 | 药剂科药师 | 68 | |
| 25 | 20230901 | 内科医师 | 63.5 | |
| 26 | 20230902 | 内科医师 | 70.5 | |
| 27 | 20230903 | 内科医师 | 68 | |
| 28 | 20230904 | 内科医师 | 66 | |
| 29 | 20231001 | 运动医学科技师 | 69.5 | |
| 30 | 20231002 | 运动医学科技师 | 69 | |
| 31 | 20231003 | 运动医学科技师 | 缺考 | |
| 32 | 20231004 | 运动医学科技师 | 缺考 | |
| 33 | 20231101 | 超声科医师 | 80 | |
| 34 | 20231102 | 超声科医师 | 79 | |
| 35 | 20231103 | 超声科医师 | 74 | |
| 36 | 20231201 | 外科医师 | 78 | |
| 37 | 20231202 | 外科医师 | 79 | |
| 38 | 20231203 | 外科医师 | 82 | |
| 39 | 20231401 | 麻醉科医师 | 74.5 | |
| 40 | 20231402 | 麻醉科医师 | 76 | |
| 41 | 20231403 | 麻醉科医师 | 77 | |
| 42 | 20231501 | 耳鼻喉科医师 | 87.5 | |
| 43 | 20231502 | 耳鼻喉科医师 | 缺考 | |
| 44 | 20231503 | 耳鼻喉科医师 | 缺考 | |
| 45 | 20231601 | 护理部护师2 | 缺考 | |
| 46 | 20231602 | 护理部护师2 | 71.5 | |
| 47 | 20231603 | 护理部护师2 | 62.5 | |
| 48 | 20231604 | 护理部护师2 | 缺考 | |
| 49 | 20231605 | 护理部护师2 | 53.5 | |
| 50 | 20231606 | 护理部护师2 | 59 | |
| 51 | 20231607 | 护理部护师2 | 缺考 | |
| 52 | 20231608 | 护理部护师2 | 78 | |
| 53 | 20231609 | 护理部护师2 | 73 | |
| 54 | 20231610 | 护理部护师2 | 62 | |
| 55 | 20231611 | 护理部护师2 | 63 | |
| 56 | 20231612 | 护理部护师2 | 缺考 | |
| 57 | 20231613 | 护理部护师2 | 69.5 | |
| 58 | 20231614 | 护理部护师2 | 64 | |
| 59 | 20231615 | 护理部护师2 | 71 | |
| 60 | 20231616 | 护理部护师2 | 70 | |
| 61 | 20231617 | 护理部护师2 | 62 | |
| 62 | 20231618 | 护理部护师2 | 67 | |
| 63 | 20231619 | 护理部护师2 | 68 | |
| 64 | 20231620 | 护理部护师2 | 56 | |
| 65 | 20231621 | 护理部护师2 | 77 | |
| 66 | 20231622 | 护理部护师2 | 66.5 | |
| 67 | 20231623 | 护理部护师2 | 72 | |
| 68 | 20231624 | 护理部护师2 | 63.5 | |
| 69 | 20231625 | 护理部护师2 | 63.5 | |
| 70 | 20231626 | 护理部护师2 | 58.5 | |
| 71 | 20231627 | 护理部护师2 | 63 | |
| 72 | 20231628 | 护理部护师2 | 64 | |
| 73 | 20231629 | 护理部护师2 | 67 | |
| 74 | 20231630 | 护理部护师2 | 61 | |
| 75 | 20231631 | 护理部护师2 | 60.5 | |
| 76 | 20231632 | 护理部护师2 | 57 | |
| 77 | 20231633 | 护理部护师2 | 69.5 | |
| 78 | 20231634 | 护理部护师2 | 61.5 | |
| 79 | 20231635 | 护理部护师2 | 63.5 | |
| 80 | 20231636 | 护理部护师2 | 60.5 | |
| 81 | 20231637 | 护理部护师2 | 62.5 | |
| 82 | 20231638 | 护理部护师2 | 62 | |
| 83 | 20231639 | 护理部护师2 | 71 | |
| 84 | 20231640 | 护理部护师2 | 52.5 | |
| 85 | 20231641 | 护理部护师2 | 57.5 | |
| 86 | 20231642 | 护理部护师2 | 71 | |
| 87 | 20231643 | 护理部护师2 | 缺考 | |
| 88 | 20231644 | 护理部护师2 | 61.5 | |
| 89 | 20231645 | 护理部护师2 | 68.5 | |
| 90 | 20231701 | 放疗科医师 | 72.5 | |
| 91 | 20231702 | 放疗科医师 | 72.5 | |
| 92 | 20231703 | 放疗科医师 | 80 | |
| 93 | 20231704 | 放疗科医师 | 77.5 | |
| 94 | 20231801 | 眼科医师 | 80.5 | |
| 95 | 20231901 | 医学影像科医师 | 76 |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?