石景山区餐厨废弃油脂规范收运工作于2017年9月15日正式启动,我区确立北京海粮鸿信生物能源科技有限公司、北京中天实源科技股份有限公司,负责我区餐厨废弃油脂的规范收运工作。现将2025年11月份日收运量公示如下:
2025年石景山区餐厨废弃油脂日收运量公示 | |||
日期 | 数量/吨 | 收运主体 | 消纳处理去向 |
1 | 1.71 | 1.北京海粮鸿信生物能源科技有限公司 2.北京奔骥经贸有限责任公司 3.北京中天实源科技股份有限公司 4.北京奔冀废油脂处理厂 5.北京奥俐易经贸有限公司 6.北京中京征和环保服务有限公司 7.北京永乐废弃物混烧处理中心 | 1.邢台德凯生物科技有限公司 2.河北辉德再生资源有限公司 3.北京中天实源新能源有限公司 4.北京奔冀废油脂处理厂 5.唐山金利海生物柴油股份有限公司 6.石家庄世标生物科技有限公司 7.北京永乐废弃物混烧处理中心 |
2 | 0.29 | ||
3 | 2.44 | ||
4 | 1.28 | ||
5 | 1.3 | ||
6 | 1.38 | ||
7 | 1.36 | ||
8 | 1.39 | ||
9 | 0.29 | ||
10 | 1.39 | ||
11 | 1.44 | ||
12 | 1.3 | ||
13 | 2.34 | ||
14 | 1.29 | ||
15 | 1.45 | ||
16 | 0.39 | ||
17 | 2.32 | ||
18 | 1.57 | ||
19 | 1.72 | ||
20 | 1.36 | ||
21 | 1.37 | ||
22 | 1.31 | ||
23 | 0.29 | ||
24 | 1.28 | ||
25 | 2.35 | ||
26 | 1.3 | ||
27 | 1.65 | ||
28 | 1.7 | ||
29 | 1.32 | ||
30 | 0.32 | ||
石景山区10月合计收运 | 40.91 | ||
扫一扫在手机打开当前页



