各相关单位:
按照国家及北京市“创新型中小企业”相关政策要求,我局组织开展了石景山区2023年度创新型中小企业到期复核征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2026年7月8日至7月14日。公示期间,如对拟认定企业有异议的,可通过联系电话010-88699255进行反映,并提供企业营业执照副本扫描件及相关证据材料至电子邮箱jxjzxzx@bjsjs.gov.cn。
石景山区经济和信息化局
2026年7月8日
附件
石景山区2023年度创新型中小企业到期复核拟认定名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 北京万维世创测绘科技有限公司 |
2 | 北京恩吉赛威节能科技有限公司 |
3 | 北京智宏科信科技发展有限公司 |
4 | 北京盖特爱达科技有限公司 |
5 | 北京极数云舟科技有限公司 |
6 | 北京中瑞特通讯科技有限公司 |
7 | 北京网利天成信息技术有限公司 |
8 | 佰路威科技(北京)有限公司 |
9 | 北京汇达商智科技有限公司 |
10 | 北京晖睿信息科技有限公司 |
11 | 北京中科英曼环境检测有限公司 |
12 | 北京谛听视界文化科技有限公司 |
13 | 北京佳珥医学科技有限公司 |
14 | 凌宇科技(北京)有限公司 |
15 | 四维卓越美世科技(北京)有限公司 |
16 | 北京威睛光学技术有限公司 |
17 | 北京米麦互动科技有限公司 |
18 | 北京税银通科技有限公司 |
19 | 北京晶未科技有限公司 |
20 | 博软信息科技有限公司 |
21 | 水木智库(北京)科技有限公司 |
22 | 北京西街科技有限公司 |
23 | 北京泰铭万达科技有限公司 |
24 | 天维讯达(北京)科技有限公司 |
25 | 北京奥力斯特投资管理有限公司 |
26 | 北京联众华禹环保科技有限公司 |
27 | 北京云掌通信息科技有限公司 |
28 | 中商盛达(北京)信息技术有限公司 |
29 | 积微远惠(北京)科技有限公司 |
30 | 北京万方云科技有限公司 |
31 | 北京逯博士行为医学科技研究院有限公司 |
32 | 中科永峰(北京)测控技术有限公司 |
33 | 北京枫调理顺科技发展有限公司 |
34 | 奇创星动(北京)信息科技有限公司 |
35 | 北京中飞科仪科技有限公司 |
36 | 北京中航融智科技有限公司 |
37 | 北京双飞软件有限公司 |
38 | 景丰鸿泰(北京)科技有限公司 |
39 | 北京云智达科技有限公司 |
40 | 北京思维拓科技有限公司 |
41 | 北京浩德天工新材料科技有限公司 |
42 | 北京晨豪科技有限公司 |
43 | 北京博睿创维体育发展股份有限公司 |
44 | 引领通(北京)科技有限公司 |
45 | 北京乾德永达科技有限公司 |
46 | 北京飞安航空科技有限公司 |
47 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 |
48 | 北京聚英电子有限公司 |
49 | 北京畅天游科技有限公司 |
50 | 北京浩德安信清洗技术有限公司 |
51 | 炫我云计算技术(北京)有限公司 |
52 | 北京世纪晨数据技术有限责任公司 |
53 | 国科电雷(北京)电子装备技术有限公司 |
54 | 北京元山汇通信息技术有限公司 |
55 | 北京环科环保技术有限公司 |
56 | 北京逸云智会信息科技有限公司 |
57 | 北京星地连信息科技有限公司 |
58 | 北京冠远科技有限公司 |
59 | 中城永固科技发展(北京)有限公司 |
60 | 北京华安云科网络技术有限公司 |
61 | 安腾网信(北京)科技有限公司 |
62 | 北京君联天纵科技有限公司 |
63 | 中氢源安(北京)科技有限公司 |
64 | 北京东土军悦科技有限公司 |
65 | 北京瞰瞰智域科技有限公司 |
66 | 大唐碳资产有限公司 |
67 | 北京前景云通信股份有限公司 |
68 | 北京科思诚科技有限公司 |
69 | 北京速力科技有限公司 |
70 | 北京首融汇科技发展有限公司 |
71 | 北京昊天海汇科技有限公司 |
72 | 三夏(北京)科技有限公司 |
73 | 北京中普瑞讯信息技术有限公司 |
74 | 汇量云(北京)科技有限公司 |
75 | 北京弗曼中科环保科技有限公司 |
76 | 北京恒趣科技有限公司 |
77 | 北京艺升控股有限公司 |
78 | 砼易测(北京)智能科技有限公司 |
79 | 北京天启创展科技有限公司 |
80 | 北京一路无忧科技有限公司 |
81 | 中工慧科(北京)智能科技有限公司 |
82 | 北京赛昇科技有限公司 |
83 | 北京知企科技有限公司 |
84 | 阿比嘉(北京)环保科技有限公司 |
85 | 网根科技(北京)有限公司 |
86 | 北京银果科技有限公司 |
87 | 北京商驿科技有限公司 |
88 | 北京彩蛋科技有限公司 |
89 | 北京长峰科威光电技术有限公司 |
90 | 北京红果源生物技术有限公司 |
91 | 北京渲光科技有限公司 |
92 | 中图科信数智技术(北京)有限公司 |
93 | 北京赛若科技有限公司 |
94 | 博路亿鸣科技(北京)有限公司 |
95 | 北京中云国创数据科技有限公司 |
96 | 中船海神医疗科技有限公司 |
97 | 北京零平数据处理有限公司 |
98 | 北京奥丁信息科技有限责任公司 |
99 | 北京国测星绘信息技术有限公司 |
100 | 北京慧安策科技有限公司 |
101 | 航安云创科技(北京)有限公司 |
102 | 中科政汇(北京)科技有限公司 |
103 | 北京扮客信息技术有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页



