石景山区2026年4月老年人养老服务补贴津贴发放数据:
补贴类别 | 人数(人) | 金额(元) |
困难老年人养老服务补贴 | 2690 | 408300 |
失能老年人护理补贴 | 10139 | 4954800 |
高龄老年人津贴 | 20856 | 3698800 |
扫一扫在手机打开当前页
石景山区2026年4月老年人养老服务补贴津贴发放数据:
补贴类别 | 人数(人) | 金额(元) |
困难老年人养老服务补贴 | 2690 | 408300 |
失能老年人护理补贴 | 10139 | 4954800 |
高龄老年人津贴 | 20856 | 3698800 |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?