石景山区2026年5月老年人养老服务补贴津贴发放数据:
补贴类别 | 人数(人) | 金额(元) |
困难老年人养老服务补贴 | 2688 | 395100 |
失能老年人护理补贴 | 10148 | 4908600 |
高龄老年人津贴 | 20807 | 3703600 |
扫一扫在手机打开当前页
石景山区2026年5月老年人养老服务补贴津贴发放数据:
补贴类别 | 人数(人) | 金额(元) |
困难老年人养老服务补贴 | 2688 | 395100 |
失能老年人护理补贴 | 10148 | 4908600 |
高龄老年人津贴 | 20807 | 3703600 |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?