二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 21 | 6 | 204 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 48740 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10758 | ||
行政强制 | 34 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4085.274772 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 863 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 885 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 308 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 320 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6.属于四类过程性信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7.属于行政执法案卷 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
8.属于行政查询事项 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 241 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | ||
(七)总计 | 859 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 890 | ||
四、结转下年度继续办理 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
77 | 17 | 3 | 4 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 4 | 16 | 47 |
北京市石景山区人民政府网站网址为https://www.bjsjs.gov.cn/index.shtml,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机打开当前页



