依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导
2025年,政府办主要领导对政府信息公开工作高度重视,由政府办主要领导负责政府办信息公开工作,并明确各位主管副主任负责管理科室政府信息和政务公开具体工作。
(二)主动公开
北京市石景山区人民政府办公室编制并主动公开了北京市石景山区人民政府办公室关于印发《石景山区2025年重要民生实事分工方案》、《石景山区人民政府2025年重大行政决策事项目录》等8条政府信息。及时、集中、规范公开区政府常务会议纪要30次。
(三)依申请公开
石景山区人民政府办公室未收到公民、法人或者其他组织政府信息的依申请公开。
(四)政府信息管理
持续完善政府信息公开动态管理机制,强化监督培训,安排专人负责信息公开各项工作,确保公开内容合法性、准确性、严肃性。
(五)教育培训
2025年,政府办内部开展两次针对相关科室信息公开培训,提升工作人员对政府信息公开的工作性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是需进一步做好信息发布,二是要需进一步提高信息公开的时效性,三是部分工作人员政务公开意识仍需提升,对非核心业务领域的信息公开重视程度不够。
下一步,我办将继续大力推进政府信息公开工作,进一步加强信息公开制度建设,优化信息公开流程,及时完成信息公开报送。同时,结合工作实际,强化责任落实,积极拓展政府信息公开内容,不断充实信息来源、丰富信息内容,提升信息质量,方便群众快速、准确获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号),2025年度石景山区政府办收取信息处理费情况为:发出收费通知的件数为0件,总金额为0元,实际收取的总金额为0元。
北京市石景山区人民政府网站网址为https://www.bjsjs.gov.cn/index.shtml,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机打开当前页



