机构信息查询
北京市石景山区老年福养老服务中心
机构简介 | |||
老年福养老服务中心成立于1999年4月,注册资金1400万元,现有运营石景山区老年福西井院区、模西院区和门头沟区沁心园养老照料中心3所养老机构,石景山区模西中、模东、西福村、金一区、金五区和门头沟区石门营四区、七区等7家养老服务驿站,其中,老年福2018年被评为北京市三星级养老机构,沁心园养老照料中心运营第一年达标二星级养老机构,西福村、金一区养老服务驿站被评为北京市二星级社区养老服务驿站;正在筹建门头沟区大峪街道和永定镇2所养老照料中心、石景山区铸造村养老服务驿站。目前,运营及筹运面积近2万平米、床位近600张,服务覆盖石景山、门头沟区100余个社区,形成了“机构+社区+居家养老”三位一体养老服务体系,实现品牌连锁化经营。 | |||
服务机构基本信息 | |||
法人登记类型: | 事业单位法人 | 中文名称: | 北京市石景山区老年福养老服务中心 |
地址: | 是北京市石景山区西井一区甲3号 | 法定代表人姓名 | 苏妤 |
统一社会信用 代码证号: | 1211010740086***** | 成立时间: | 1999年4月 |
注册资金: | 1400万元 | 是否备案: | 是 |
备案机关: | 北京市石景山区民政局 | 养老机构星级 评定结果: | 三星 |
服务资源信息 | |||
身体自理情况: | 自理老年人、失能老年人 | 收住对象: | 自理 、半护、全护、专护 |
普通床位数: | 0床(根据实际可调整) | 护理型床位数: | 220床(根据实际可调整) |
服务内容: | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、其它 | 服务方式: | 居家服务、社区服务、机构服务 |
收费标准: | 3001-5000元、5001-10000元 | 支付方式: | 月付 |
服务人员规模: | 90人(根据实际可调整) | 居室类型及数量: | 东院区:单人间5间,双人间25间,多人间9间 |
西院区:单人间12间,双人间29间,多人间7间 | |||
服务质量管理信息 | |||
监督电话: | 东院区:010-68878369 | ||
西院区:010-88292255 | |||
资格证书 | |||


扫一扫在手机打开当前页



