您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?
政务公开
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 贯彻落实国家、北京市关于应急管理和安全生产等方面的法律、法规、规章和方针政策 | 法规文件 | 公示信息 | 政策公示 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
2 | 规范性文件 | 公示信息 | 政策公示 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
3 | 落实信息公开工作 | 政府信息公开指南 | 公示信息 | 【标 题】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 |
4 | 政府信息公开年度报告 | 公示信息 | 【标 题】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 | |
5 | 政府信息公开目录 | 政务公开 | 【索引号】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
6 | 贯彻落实国家、北京市关于应急管理、安全生产方面的法律、法规、规章和政策,拟定本区应急管理、安全生产规划并组织实施 | 规划计划 | 公示信息 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
7 | 重要实事 | 公示信息 | 【标 题】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 | |
8 | 落实信息公开工作 | 机构职责 | 机构职责 | 主要职责 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
9 | 领导介绍 | 领导介绍 | 姓名 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
10 | 机构信息 | 机构信息 | 【机构名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
11 | 机构设置 | 内设机构 | 【机构名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
12 | 直属机构事业单位 | 【单位名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
13 | 重点工作总结 | 工作信息 | 【标 题】 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |
14 | 监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 | 安全生产标准化企业达标公告 | 公告 | 【企业名称】 | 年度公开 | 政府网站常规公开 |
15 | 牵头建立本区统一的应急管理信息系统,完善应急管理信息化建设,配合落实信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 | 备灾管理 | 综合减灾示范社区 | 综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
16 | 灾害信息员队伍 | 两级灾害信息员工作职责和办公电话 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
17 | 灾后救助 | 灾情核定信息 | 本行政区域内因自然灾害造成的损失情况(受灾时间、灾害种类、受 灾范围、灾害造成的损失等) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
18 | 救助审定信息 | 自然灾害救助(6类)的救助对象、申报材料、办理程序及时限等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
19 | 因灾过渡期生活救助 | •因灾过渡期生活救助标准、过渡期生活救助对象评议结果公示(灾民姓名、受灾情况、拟救助金额、监督举报电话) •过渡期生活救助对象确定(灾民姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
20 | 居民住房恢复重建救助 | •居民住房恢复重建救助标准(居民因灾倒房、损房恢复重建具体救助标准) •居民住房恢复重建救助对象评议结果公示 (公开灾民姓名、受灾情况、拟救助标准、监督举报电话) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
21 | 款物管理 | 捐赠款物信息 | 年度捐赠款物信息以及款物使用情况 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
22 | 年度款物使用情况 | 年度救灾资金和救灾物资等使用情况 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
23 | 贯彻落实国家、北京市关于应急管理、安全生产方面的法律、法规、规章和政策,拟定本区应急管理、安全生产规划并组织实施 | 工作计划与工作总结 | 工作信息 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
24 | 负责本区应急管理工作,指导、协调、监督区政府有关部门和各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 | 安全生产 | 政策、法治宣传情况信息 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
25 | 森林消防安全 | 政府网站常规公开 | ||||
26 | 辖区应急、防汛 | 政府网站常规公开 | ||||
27 | 防灾减灾 | 政府网站常规公开 | ||||
28 | 预决算、政府采购等资金信息公开 | 部门预算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 |
29 | 部门决算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
30 | 政府采购 | 资金信息 | 本单位采购实施情况相关信息 | 按政府采购相关规定 | 政府网站常规公开 | |
31 | 权力清单 | 权力清单 | 信息公开 | 全文公开 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
32 | 政务服务事项 | 政务服务清单 | 行政许可 | 1.办理事项基本信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
33 | 行政处罚 | |||||
34 | 行政强制 | |||||
35 | 行政征收 | |||||
36 | 行政给付 | |||||
37 | 行政检查 | |||||
38 | 行政确认 | |||||
39 | 公共服务 | |||||
40 | 其他行政权力 | |||||
41 | 行政许可和行政处罚 | 行政许可、行政处罚“双公示” | 行政许可信息 | 【事项名称】【行政许可决定书文号】或【许可证号】【许可内容】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【许可决定日期】【许可生效日期】【许可有效期限】【许可机关】【其他】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
42 | 行政处罚信息 | 【职权名称】【行政处罚决定书文号】【处罚事由】【处罚依据】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | ||
43 | 双随机工作 | 行政执法检查“双随机” | 随机抽查 | 【抽查事项】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
44 | 不适合 | 【事项名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
45 | 随机抽查事项 | 【抽查主体】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
46 | 随机检查结果 | 标题 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
47 | 依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作,通报安全生产指标执行情况,组织开展安全生产督查、考核工作。 | 黑名单管理 | 公示信息 | 列入或撤销纳入安全生产黑名单管理的企业信息,具体企业名称、证照编号、经营地址、负责人姓名等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
48 | 事故通报 | 公示信息 | 事故信息:本部门接报查实的各类生产安全事故情况(事故发生时间、地点、伤亡情况、简要经过) 典型事故通报:各类典型安全生产事故情况通报,主要包括发生时间、地点、起因、经过、结果、相关领导批示情况、预防性措施建议等内容 事故调查报告:依照事故调查处理权限,经批复的生产安全事故调查报告,依法应当保密的除外 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
49 | 指导本区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,负责应急避难场所和设施的建设及管理。 | 应急预案体系建设 | 公示信息 | 标题 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?