社区养老服务驿站
2026年石景山区社区养老服务驿站
序号 | 驿站名称 | 地址 | 床位数 | 服务质量星级 | 联系方式 |
1 | 石景山四季园社区养老服务驿站 | 鲁谷东街38号西平房 | 18 | 二星 | 010-68655151 -8100 |
2 | 石景山老山西里社区养老服务驿站 | 石景山区老山西里23栋北侧 | 5 | 一星 | 13611301852 |
3 | 石景山老山东里社区养老服务驿站 | 石景山区老山东里17栋南侧 | 6 | 一星 | 18519373207 |
4 | 石景山翠谷玉景苑社区养老服务驿站 | 石景山区玉泉路北临1号 | 8 | 一星 | 18519373207 |
5 | 石景山高能所社区养老服务驿站 | 北京市石景山区玉泉路乙19号院高能所社区24号楼旁 | 1 | 无 | 19572991810 |
6 | 石景山重聚园社区养老服务驿站 | 鲁谷大街41号院重聚园小区北门1号商业楼一层 | 2 | 无 | 010-68688583 |
7 | 石景山依翠园北社区养老服务驿站 | 鲁谷路市运八场3号楼南侧平房 | 5 | 无 | 010-68688583 |
8 | 石景山永乐西北社区养老服务驿站 | 石景山区永乐西小区24号楼底商 | 4 | 无 | 13681150352 |
9 | 石景山八角北里社区养老服务驿站 | 八角街道八角北里24号楼对面平房 | 15 | 二星 | 010-88730260 |
10 | 石景山八角南路社区养老服务驿站 | 八角街道八角南路12号楼对面 | 13 | 二星 | 010-88922899 |
11 | 石景山古城南里社区养老服务驿站 | 石景山区古城南里5号楼南侧 | 14 | 二星 | 010-88999722 |
12 | 石景山公园北社区养老服务驿站 | 八角街道古城路57栋北侧平房 | 2 | 无 | 010-68872892 |
13 | 石景山体育场南路社区养老服务驿站 | 八角体育场南街7号院5号楼居委会东南角 | 3 | 二星 | 010-88717620 |
14 | 石景山杨庄南区社区养老服务驿站 | 杨庄南区临甲35号(居委会)北侧一层 | 12 | 三星 | 010-53323321 |
15 | 石景山八角北路社区养老服务驿站 | 八角北路26号楼北侧 | 15 | 二星 | 010-88913220 |
16 | 石景山黄南苑社区养老服务驿站 | 黄南苑社区2号楼北侧平房(原居委会) | 7 | 二星 | 18001382580 |
17 | 石景山古城路社区养老服务驿站 | 石景山区古城小街1-6号 | 27 | 二星 | 010-57421553 |
18 | 石景山水泥厂社区养老服务驿站 | 京原路68号院10号楼前 | 10 | 二星 | 010-68860284 |
19 | 石景山老古城南社区养老服务驿站 | 古盛路36号院3号楼115、116 | 1 | 二星 | 13011068339 |
20 | 石景山苹四区社区养老服务驿站 | 苹果园四区5号楼南侧 | 12 | 二星 | 13520763189 |
21 | 石景山海特花园第二社区养老服务驿站 | 海特二区海特花园41号楼南侧平房 | 9 | 二星 | 010-88703577 |
22 | 石景山西黄新村西里社区养老服务驿站 | 雍景四季小区12号楼一层 | 2 | 一星 | 13439936646 |
23 | 石景山八大处社区养老服务驿站 | 刘娘府北街5号院1号楼一层101室 | 5 | 二星 | 13439936646 |
24 | 石景山模式口东里社区养老服务驿站 | 模式口东里10栋南侧平房 | 4 | 一星 | 010-68885662 |
25 | 石景山西福村社区养老服务驿站 | 石景山科研楼1号楼东侧 | 10 | 一星 | 010-68885662 |
26 | 石景山金顶街三区社区养老服务驿站 | 石景山金顶街三区12号楼二层 | 2 | 一星 | 18010379537 |
27 | 石景山红卫路社区养老服务驿站 | 石景山区红卫路99号院 | 35 | 一星 | 010-61802268 |
28 | 石景山西山机械厂社区养老服务驿站 | 西山机械厂社区卫生服务站东侧 | 30 | 二星 | 010-52903744 |
29 | 石府路第一社区养老服务驿站 | 石景山翡翠山晓家园2期青石西街16号院19号楼 | 19 | 无 | 18511082903 |
扫一扫在手机打开当前页



