您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?
近期,北京市公安局石景山分局辖区内发生多起电信诈骗案件,经办案民警对案件开展研判侦查工作,成功将涉案账号进行冻结,挽回部分被骗资金。
为保障受害者合法财产权益,根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》进行资金手续办理,现依规定对该案件涉返还的涉案账号进行公示,具体如下:
账户名称 | 银行名称 | 银行账户 | 返还金额 |
河北青洽商贸有限公司 | 中国建设银行 | 13050161740800004392 | 10000.00 |
柳城县升强苗木种植农民专业合作社 | 柳州银行股份有限公司 | 70706500000000011097 | 20000.00 |
云南威鲁建材有限公司 | 云南红塔银行股份有限公司 | 3202920000000109 | 11001.00 |
天津精简企业管理咨询有限公司 | 中国工商银行 | 0302010109300299649 | 15000.00 |
天津泰瑜广告有限公司 | 招商银行 | 122910821410101 | 17299.00 |
万宁万城脉道美容养生馆 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 1023393900000160 | 122117.84 |
中牟县安全行汽车服务部 | 中原银行股份有限公司 | 410101010100183903 | 66000.00 |
辽宁领军建筑安装工程有限公司 | 中国银行 | 283082151970 | 34599.23 |
刘治卫 | 中国建设银行 | 6210812450006863462 | 19700.00 |
河北青洽商贸有限公司 | 中国建设银行 | 13050161740800004392 | 10000.00 |
侯陆平 | 中国建设银行 | 6236680110001360021 | 21000.00 |
刘力配 | 中国农业银行 | 6228481259216175779 | 4910.00 |
杨羽茜 | 朝阳银行股份有限公司 | 6230300111007075863 | 40028.23 |
于水 | 中国建设银行 | 6236680190000419820 | 20234.18 |
章海朝 | 中国邮政储蓄银行 | 6217994910059096240 | 16000.00 |
线所万 | 中国建设银行 | 6217003160004944594 | 6000.00 |
梁云久 | 中国工商银行 | 6222033301011209399 | 25000.00 |
杨章明 | 江西省农村信用社联合社 | 6226822017602729001 | 4912.00 |
陈燚宏 | 中国工商银行 | 6215581901001316805 | 10000.00 |
尚延宗 | 中国银行 | 6217876101013886693 | 3007.08 |
殷志玉 | 中国建设银行 | 6217000250003307803 | 2800.00 |
李芳芳 | 中国建设银行 | 6217000110032606288 | 8500.00 |
李路遥 | 湖北银行股份有限公司 | 6230760000920724199 | 14999.00 |
姜兴奎 | 中国农业银行 | 6230522550016572471 | 69000.00 |
胡文坚 | 中国建设银行 | 6217003240035317133 | 86500.00 |
梁莲花 | 中国建设银行 | 6217001140061146814 | 3000.00 |
王甜 | 招商银行 | 6214835478842253 | 29593.00 |
张国东 | 葫芦岛银行股份有限公司 | 6282747600021242 | 80000 |
郝雨 | 中国建设银行 | 6215340301425623880 | 10000.00 |
林海珠 | 中国银行 | 6217857000073436949 | 3400.00 |
唐镜程 | 中国农业银行 | 6230521920027613377 | 2756.45 |
刘荣 | 兴业银行 | 622908483129035418 | 6949.65 |
袁泽华 | 中国邮政储蓄银行 | 6217995200307072303 | 30000.00 |
陈玉莲 | 山东省农村信用社联合社 | 6223200666598044 | 28000 |
周璇 | 招商银行 | 6214830054858443 | 15000.00 |
林美连 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 6230911099092519807 | 50000.00 |
柳城县升强苗木种植农民专业合作社 | 柳州银行股份有限公司 | 70706500000000011097 | 20000.00 |
叶长友 | 中信银行 | 6217711508463310 | 37000.00 |
苏学成 | 中国银行 | 6235736000001003232 | 27014.00 |
陈润利 | 中国邮政储蓄银行 | 6217997030010850028 | 10819.00 |
尹绍翠 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 6223350034603818 | 23160 |
高冠生 | 中国银行 | 6216696400001908976 | 29800.00 |
陈秀芹 | 招商银行 | 6226084230005752 | 50000.00 |
陈会荣 | 青岛银行股份有限公司 | 802510201895113 | 3000.00 |
郑忠芳 | 中国建设银行 | 4367423241790151524 | 18000.00 |
张昂 | 青岛银行股份有限公司 | 6231700190083705878 | 13600.00 |
李诚贤 | 上海浦东发展银行 | 6217922960087212 | 18000.00 |
赵勇 | 中国农业银行 | 6230520530067934376 | 20285.60 |
张小英 | 中国工商银行 | 6212263100025645073 | 50000.00 |
梁春凤 | 中国工商银行 | 6217232105000641291 | 10000.00 |
韩彦朋 | 中国工商银行 | 6212261714011931487 | 10000.00 |
赵运涛 | 河南农村商业联合银行股份有限公司 | 623059400304828578 | 49999.00 |
陈嘉辉 | 中国农业银行 | 6213360979905501773 | 20000.00 |
杨绍宁 | 中国建设银行 | 6217001460012098520 | 30473.20 |
刘槟豪 | 中国建设银行 | 6217003600007246505 | 52990.72 |
杨兴旭 | 中国建设银行 | 6236683090004650270 | 59821.69 |
郑慧娟 | 中国农业银行 | 6228480088933432671 | 47988.00 |
何营红 | 中国农业银行 | 6228481456827803175 | 18000.00 |
云南威鲁建材有限公司 | 云南红塔银行股份有限公司 | 3202920000000109 | 11001.00 |
蔡智峰 | 中国工商银行 | 6215583202003138380 | 10458.14 |
蔡智峰 | 中国工商银行 | 6215583202003138380 | 10000.00 |
康现阳 | 中国工商银行 | 6212261102020961267 | 30000.00 |
范雪青 | 中国工商银行 | 6215591302000823974 | 15000.00 |
邵楚欣 | 中国工商银行 | 6212263602082301631 | 50000.00 |
安海亮 | 中国邮政储蓄银行 | 6217971000022809098 | 100000.00 |
梁才良 | 中国农业银行 | 6230520080014744478 | 12800.00 |
洪连灯 | 中国农业银行 | 6213360688137243878 | 50000.00 |
黄天成 | 中国邮政储蓄银行 | 6217997300039136943 | 13900.00 |
廖孝奇 | 平安银行 | 6230580000251737420 | 25876.00 |
魏清清 | 中国农业银行 | 6228481369080209271 | 29968.00 |
梁伟华 | 中国工商银行 | 6222021702060315751 | 8100.00 |
周玲 | 长安银行股份有限公司 | 6214485001090234066 | 50000.00 |
王日磊 | 中国工商银行 | 6212262107003553121 | 9990.00 |
赵金平 | 中国建设银行 | 6217003850024146002 | 74000.00 |
李远兴 | 中国农业银行 | 6230520760038752173 | 34537.96 |
顾长旭 | 交通银行 | 6222620360012844074 | 19800.00 |
郎恒 | 中国银行 | 6232082800013195646 | 40000.00 |
何汪洋 | 中国农业银行 | 6230522590058131471 | 4832.07 |
刘善和 | 中国建设银行 | 6217001140061202864 | 20000.00 |
刘卓 | 中国银行 | 6217856000112222277 | 2987.14 |
钟嘉基 | 中国工商银行 | 6222034000051263303 | 5000.00 |
天津精简企业管理咨询有限公司 | 中国工商银行 | 0302010109300299649 | 30554.49 |
瞿玲 | 中国工商银行 | 6222032003004708210 | 6000.00 |
天津泰瑜广告有限公司 | 招商银行 | 122910821410101 | 17299.00 |
李昊良 | 中国银行 | 6217858000155076729 | 9700.00 |
上海宓韵网络信息科技公司 | 上海银行股份有限公司 | 03005429934 | 112500.00 |
张菠 | 平安银行 | 6230580000384939869 | 40000.00 |
周成明 | 江苏省农村信用社联合社 | 6230667431030110140 | 3849.98 |
宋立功 | 中国银行 | 6217858000096183444 | 10000.00 |
四川钦勇蓉劳务有限公司 | 天津银行股份有限公司 | 120110101000073048 | 17000.00 |
吴亦成 | 中国工商银行 | 6212251001001955409 | 2242.02 |
马玉科 | 中国农业银行 | 6230521720028333672 | 36000.00 |
李宇杰 | 中国建设银行 | 6217001260023149100 | 4030.70 |
高帆 | 中国农业银行 | 6228270016037354578 | 3000.00 |
解天涯 | 中国农业银行 | 6228233865090552460 | 2099.57 |
谢淑真 | 中国建设银行 | 6227001935530004182 | 45000.00 |
张晓昱 | 河北省农村信用社联合社 | 6235010101101175560 | 40000.00 |
蒋鸿喜 | 湖南省农村信用社联合社 | 6215392005030308236 | 40000.00 |
靳建龙 | 甘肃省农村信用社联合社 | 6215201004800958586 | 48812.09 |
陆震嘉 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 6231626031006595551 | 31960.89 |
叶学新 | 中国农业银行 | 6228481136828862871 | 9000.00 |
时宗浩 | 河南农村商业联合银行股份有限公司 | 623059126101244236 | 23500.00 |
赵庆云 | 中国建设银行 | 6215340300903890615 | 1500.00 |
刘富贵 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 6210670050000741879 | 10940.29 |
林淑艳 | 中国建设银行 | 6217000440001456625 | 156391.00 |
谭诗健 | 交通银行 | 6222620640015312470 | 37317.92 |
项学雷 | 中国农业银行 | 6228481089405030976 | 30000.00 |
罗龙云 | 交通银行 | 6222627280000086533 | 25603.46 |
王宏伟 | 中国农业银行 | 6228481908149848270 | 4000.00 |
盛晓雨 | 辽宁省农村信用社联合社 | 6214493001200475542 | 12000.00 |
周傲 | 广发银行 | 6225685622000366500 | 3000.00 |
吴浩 | 中国建设银行 | 6210810900004022398 | 21072.16 |
王文棋 | 中国农业银行 | 6228480087140042372 | 4170.00 |
王志伟 | 中国建设银行 | 6236440013660010682 | 1900.13 |
毛飞 | 中国光大银行 | 6214913005882082 | 35014.06 |
高梦发 | 中国农业银行 | 6228481199126356970 | 13500.31 |
柳希花 | 吉林银行股份有限公司 | 6231310201016053021 | 45100.00 |
万宁万城脉道美容养生馆 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 1023393900000160 | 147270.00 |
中牟县安全行汽车服务部 | 中原银行股份有限公司 | 410101010100183903 | 66000.00 |
马海校 | 中国建设银行 | 6217004120012385247 | 50000.00 |
刘胜桥 | 上海浦东发展银行 | 6217920973868263 | 6715.00 |
伊康 | 中国农业银行 | 6228480289118367076 | 9525.00 |
南磊明 | 河南农村商业联合银行股份有限公司 | 623059137202829155 | 25600.00 |
郑宣秀 | 江西银行股份有限公司 | 6222756101761944 | 127139.92 |
梁炜坚 | 中国建设银行 | 6217003210020167439 | 3000.00 |
马有素 | 宁夏银行股份有限公司 | 6230891000003162640 | 1700.00 |
辽宁领军建筑安装工程有限公司 | 中国银行 | 283082151970 | 34599.23 |
王善祥 | 中国建设银行 | 6217000270014373263 | 15000 |
柳希花 | 吉林银行 | 6231310201016053021 | 45009.98 |
高梦发 | 中国农业银行 | 6228481199126356970 | 13500.10 |
彭咏毅 | 中国建设银行 | 6217001180071506425 | 19999.88 |
王宏宇 | 中国农业银行 | 6230520790045479973 | 31900.17 |
罗康 |
| 6212252010009948455 | 15600 |
程中秀 | 中国建设银行 | 6210814260002487911 | 30152.21 |
周金星 | 鹰潭月湖恒通村镇银行 | 6235586110000223722 | 31360.89 |
马有素 | 宁夏银行 | 6230891000003162640 | 1700 |
王登辉 | 中国建设银行 | 6217001370042582585 | 6000 |
陈刚 | 江苏银行 | 6228730498000099121 | 8608.41 |
蒋鸿喜 | 湖南省农村信用社 | 6215392005030308236 | 40000 |
刘富贵 | 北京农村商业银行 | 6210670050000741879 | 10862.66 |
林淑艳 | 中国建设银行 | 6217000440001456625 | 156391 |
韦俊俊 | 招商银行 | 6214835274553302 | 4000 |
郑鹏辉 | 招商银行 | 6214833377755346 | 3000.37 |
章海朝 | 中国邮政储蓄银行 | 6217994910059096240 | 14920.45 |
傅卫东 | 交通银行 | 6222621010030138236 | 5000 |
邱德权 | 江西农商联合银行 | 6226822200233282141 (换卡) | 5000 |
柳城县升强苗木种植农民专业合作社(法人黄玉香) | 柳州银行 | 70706500000000011097 | 20001.79 |
魏汉永 | 兴业银行 | 622908423105341117 | 50000 |
张存 | 浦发银行 | 6217931451181871 | 13000 |
包厚涛 | 中国邮政储蓄银行 | 6217995200073254200 | 3209.97 |
毛飞 | 光大银行 | 6214913005882082 | 35000.20 |
吴迪 | 中国建设银行 | 6217001240014976901 | 4189.38 |
张海新 | 平安银行 | 6230580000204641513 | 50000 |
严以平 | 江苏省农村信用社联合社 | 6230667438005611531 | 82967.79 |
嘉兴市南湖区大桥镇德裕土石方工程队(高志德) | 台州银行 | 551252137200015 | 442007.12 |
牛世强 | 云南省农村信用社 | 6231900000252062860 | 10000.01 |
刘闪 | 平安银行 | 6230580000419896175 | 50000 |
靳云英 | 吕梁孝义汇通村镇银行 | 6231430030200326090 | 87521.50 |
陈德香 | 中原银行 | 6236601900027317 | 28000 |
现对该资金返还进行公式,如有异议,请自公示日起三十日于北京市公安局石景山分局反诈中心联系(联系人:田睿警官,联系电话:010-88788736)。
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?