您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?
近期,北京市公安局石景山分局辖区内发生多起电信诈骗案件,经办案民警对案件开展研判侦查工作,成功将涉案账号进行冻结,挽回部分被骗资金。
为保障受害者合法财产权益,根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》进行资金手续办理,现依规定对该案件涉返还的涉案账号进行公示,具体如下:
卡主 | 银行 | 涉案账号 | 返还 金额 |
蒙毅成 | 中国农业银行 | 6228283871003894378 | 1600.46 |
唐俊增 | 华夏银行 | 6230200035279871 | 10000 |
方坤 | 光大银行 | 6258091814282724 | 50000 |
鲁宇航 | 中国建设银行 | 6217002000064363643 | 1727 |
杨楚武 | 广东省农村信用社联合社 | 6217287022000573404 | 372080.06 |
吴珍 | 中国工商银行 | 6222031208004700510 | 3500 |
吴建华 | 中国农业银行 | 6228480379002022273 | 50000 |
卢涛 | 中国农业银行 | 6228480321488485418 | 45185.8 |
曹秋阳 | 中国农业银行 | 6228480478638215275 | 2012.78 |
尹航 | 中国建设银行 | 6236680830000611112 | 11200.00 |
胡明义 | 中国建设银行 | 6217004220064987765 | 14000.00 |
张明明 | 中国农业银行 | 6228480018308592676 | 10000 |
王清 | 甘肃省农村信用社 | 6215201004700093864 | 24500 |
孙云峰 | 宁波银行 | 6214180002035483212 | 16000.00 |
王小波 | 中国银行 | 6216611900025054394 | 175961.96 |
叶美燕 | 中国建设银行 | 6217001370046357794 | 16411.55 |
吴文星 | 中国农业银行 | 6230520470031668679 | 641904.22 |
宋哲 | 中国工商银行 | 6222030409005791307 | 5001 |
河南海诗蕾生物科技 | 华夏银行 | 15560000000097504 | 447179.06 |
高天琴 | 中国民生银行 | 6216911505774948 | 168039.32 |
张旭 | 广西壮族自治区农村信用社 | 6231330500521292081 | 47662.64 |
李玉梅 | 中国银行 | 6215683100011722667 | 97696 |
段徐 | 中国农业银行 | 6228480127153926572 | 3900 |
刘振川 | 中国银行 | 6217856300032145024 | 40000 |
贾二轻 | 中国农业银行 | 6228481268630715979 | 18110.87 |
韩冰洁二级卡 | 中原银行 | 6236602217138474 | 200000 |
聂铭棋 | 中国农业银行 | 6228410104504503975 | 130361.53 |
山西曹曹汽车服务有限责任公司(法人曹伟) | 晋商银行 | 35111613000002009 | 32423.05 |
吴浙生 | 中国建设银行 | 6217001180075429038 | 104133.1 |
韩香 | 中国农业银行 | 6228480259164643779 | 3000 |
杨扬 | 中国银行 | 6235732000003382620 | 2810.81 |
于德昌 | 齐鲁银行 | 6223795315018037419 | 40609.85 |
陈小龙 | 广发银行 | 6214623521003139808 | 3080 |
娄义艳 | 中国农业银行 | 6228480089014007671 | 8903 |
陈旭 | 中国民生银行 | 6226221101672415 | 10472.48 |
李春林 | 中国建设银行 | 6217007100042549118 | 20843 |
李永啟 | 广发银行 | 6214620621002458465 | 37443.01 |
赵业 | 中国农业银行 | 6230520600046292376 | 19000 |
喻洪天 | 辽宁农村商业银行 | 6214493000000486758 | 98000 |
陈恒 | 中国工商银行 | 6222031204000608898 | 5000 |
夏锦林 | 中国银行 | 6216606101006290241 | 2724 |
赖增泉 | 广西壮族自治区农村信用社 | 6231330100170019644 | 11000 |
邓壬姣 | 中国农业银行 | 6213360807347900362 | 5235 |
孙晓强 | 北京农村商业银行 | 6210676862252717686 | 29000 |
舒贤周 | 中国建设银行 | 6217003960006466771 | 300000.00 |
郑玉章 | 辽宁省农村信用社 | 6214490866105600854 | 45237.85 |
张福亚 | 宁夏银行 | 6230891000003461349 | 40990.22 |
史建中 | 东莞银行 | 6214391990000285494 | 8005.54 |
钟钦华 | 平安银行 | 6230580000308452262 | 5123.42 |
山西耀威风商贸有限公司(法人李晓峰) | 山西省农村信用社 | 551103200002887495 | 50170.12 |
上海元科达企业管理有限公司(法人张振) | 中国农业银行 | 09111001040043808 | 10000 |
重庆财聚企业管理咨询有限公司(法人严永平) | 交通银行 | 500500140013002670494 | 10316.46 |
甘城 | 中国银行 | 6217857600049143303 | 49007 |
陈健 | 中国建设银行 | 6217003760180133142 | 3100 |
谭耀彬 | 中国建设银行 | 6217003210019408471 | 4500 |
符天师 | 中国工商银行 | 6212262201043912023 | 1507.94 |
谭云龙 | 四川天府银行 | 6230720110113239068 | 4000 |
宁健铭 | 中国建设银行 | 6217003420029896504 | 20013.22 |
姜家才 | 中国银行 | 6213327600000872818 | 15000.00 |
郭勋红 | 山东省农村信用社联合社 | 6223191641128322 | 61994.78 |
邓红翔 | 中国邮政储蓄银行 | 6221806900020762418 | 4013.91 |
陈刚 | 中国工商银行 | 6282880047957114 | 95500 |
林少彬 | 中国银行 | 6216616402030498125 | 56000 |
林少彬 | 中国银行 | 6216616402030498125 | 12000 |
周口市柒艺传媒有限公司(法人张玉峰) | 中国银行 | 261199331307 | 10000 |
于丛荣 | 中国银行 | 6217857000085423745 | 755724.23 |
YANTI | 中国工商银行 | 6212262502032941745 | 20000 |
曾俊贤 | 中国农业银行 | 6230521190085184279 | 7100 |
白淑芹 | 河北滦平农村商业银行 | 6210210291400590147 | 5400 |
李明真 | 中国建设银行 | 6217000140028974234 | 2213 |
新昌县精英花木专业合作社(法人吴昌生) | 浙江农村商业联合银行 | 201000114992771 | 12800 |
刘禹琪 | 中国银行 | 6217560800044078755 | 5000 |
陈耀斌 | 中国邮政储蓄银行 | 6217996010006323462 | 30000 |
张建德 | 中国建设银行 | 6215340300903869718 | 10000 |
马殿荣 | 中国建设银行 | 6210812390010723247 | 50000 |
冷清奇 | 中国工商银行 | 6222082019000627583 | 5000 |
亳州市雷奥健身服务有限公司(法人耿雷雷) | 亳州药都农村商业银行 | 20010211607966600000011 | 23308 |
蒋宇生 | 中国银行 | 6217853200016439414 | 47261.59 |
金凯锋 | 中国工商银行 | 6222081211005019947 | 85119.58 |
罗黑 | 中国邮政储蓄银行 | 6217997300079460542 | 4500 |
蔡少华 | 交通银行 | 6222523561289448 | 10085 |
杨著 | 中国农业银行 | 6228483868639551172 | 4003.99 |
张晓伟 | 中国农业银行 | 6228480868516396975 | 4500 |
宗新年 | 中国工商银行 | 6212251709000843844 | 19644.35 |
袁英伟 | 浦发银行 | 6217923178508338 | 19684 |
张锐 | 中国银行 | 6217886300001962064 | 11840.5 |
薛勇 | 中国银行 | 6217566400038049849 | 1827.59 |
郭建兴 | 中国建设银行 | 6217003670007873954 | 7150 |
尚秀芝 | 中国银行 | 6216695000003094840 | 8000 |
李成伟 | 元阳农村商业银行 | 6231900022046276689 | 2119 |
李爱俭 | 中国农业银行 | 6228481819049705678 | 32022.51 |
张艳兵 | 中国银行 | 6217858000084323028 | 36296 |
谢大强 | 北海市区农村信用合作联社南康信用社 | 6231330300190560425 | 9000 |
陆云懿 | 中国银行 | 6235712700000170357 | 70208.58 |
李志猛 | 广发银行 | 6214623721002481082 | 5000 |
王美琳 | 中国工商银行 | 6222033100006558053 | 7300 |
李皓辰 | 浦发银行 | 6217930611221502 | 50000 |
湖南铂玥黄金珠宝有限公司(法人吴少华) | 中国建设银行 | 43050178383600000831 | 431474.89 |
张斌 | 中国建设银行 | 4367455189431963 | 18500 |
陈俊涛 | 中国建设银行 | 6217001180065926704 | 1622.41 |
沈超 | 中国银行 | 6213326000008256588 | 10000 |
张庆彬 | 中国建设银行 | 6217002340058455397 | |
沈超 | 青岛银行 | 6231700190090202927 | 400019.09 |
蓝先童 | 中国建设银行 | 6217003670007257281 | 10000 |
蓝先童 | 中国建设银行 | 6230720110123765730 | 10000 |
张程程 | 中国工商银行 | 6222021105015175306 | 5000 |
江泽金 | 上海银行 | 620522005027859050 | 11000 |
河南景豪建筑劳务服务有限责任公司(法人陈贺丽) | 中原银行 | 411730010130057201 | 70000 |
孙桂芝 | 平安银行 | 6230580000215583290 | 2427.85 |
黄星星 | 中国工商银行 | 6212261502002213217 | 5000 |
刘小涛 | 中国农业银行 | 6228482072061548316 | 49005.33 |
许克金 | 浦发银行 | 6217923451952310 | 6746.74 |
刘元权 | 中国银行 | 6217858000112366262 | 20000 |
吴佳勇 | 中国农业银行 | 6228480858844033978 | 2500 |
熊子祥 | 中国工商银行 | 6222032509000526455 | 40000 |
李荣福 | 中国农业银行 | 6228483618597441779 | 55000 |
赵家松 | 郑州银行 | 6235310001021183560 | 6000 |
殷旭东 | 中国银行 | 6216615002003952735 | 2676.79 |
王引弟 | 中国银行 | 6217856000097666118 | 20903.23 |
龚小玲 | 中国工商银行 | 6217231512002664661 | 3000 |
仪大伟 | 山东省农村信用社联合社 | 6223200796193765 | 10000 |
步坤浩 | 中国工商银行 | 6212251602007212768 | 2999 |
李少杰 | 交通银行 | 6222621030005178223 | 45783.77 |
青岛瀛寰瑾梦商贸有限公司(法人张瑞) | 平安银行 | 15551167190045 | 5991.64 |
常鹏 | 交通银行 | 6222620230005092959 | 11488.14 |
杜传海 | 中国建设银行 | 6217001370026289892 | 20073.7 |
董立香 | 江苏省农村信用社联合社 | 6230665431012629572 | 5668.73 |
王杨 | 安徽省农村信用社 | 6217788300202301780 | 94373.55 |
罗振洲 | 招商银行 | 6214832953090078 | 45000.57 |
谢孙建 | 中国工商银行 | 6215581111010613115 | 2670 |
辛宁辉 | 浦发银行 | 6217921494287231 | 1590.19 |
王平胜 | 中国邮政储蓄银行 | 6221886020086274548 | 2566 |
新疆恳挚金属制品有限公司(法人克力木·阿布来提) | 中国建设银行 | 65050174658600001695 | 100308.2 |
赣州市誉睿建筑工程有限公司(法人张永红) | 江西于都农商银行 | 143409260000010073 | 10324.19 |
黄嘉欣 | 兴业银行 | 622908393502365813 | 200000 |
上海万赫喜新能源材料有限公司(法人王调习) | 中国农业银行 | 09760501040041011 | 15000 |
南宁市升安消防器材经营部(法人徐勇) | 中国工商银行 | 2102110609300015185 | 45000 |
丰强 | 中国建设银行 | 6217001650019380208 | 10000 |
九江绿如蓝科技有限公司(法人王威) | 江州农村商业银行 | 116459250000028941 | 10000 |
天津腾利鹏建筑材料销售有限公司(法人朱峰) | 天津农村商业银行 | 9051001008010000002723 | 10000 |
吴少玲 | 中国农业银行 | 6228480128048267578 | 15000 |
苏贞坤 | 中国工商银行 | 6212264000030469916 | 45000 |
曾爱珍 | 中国工商银行 | 6212261908005484475 | 50000 |
刘臻嵘 | 中国银行 | 6217897000001683275 | 350000 |
陈永献 | 中国银行 | 6217857000078658521 | 5035.53 |
李爱娟 | 华夏银行 | 6230201090007983 | 6900 |
吴文峰 | 中国银行 | 133063395526 | 10908.34 |
陈洪 | 兴业银行 | 206651339800007313 | 50000 |
李孝亮 | 中国建设银行 | 6217001590021969434 | 50000 |
赵昕 |
| 6214220101206025232 | 15000 |
扎赉特旗白光明农牧业机械化家庭农场 | 内蒙古银行 | 126801201020003171 | 68000 |
王红梅 | 中国建设银行 | 6217000610002207595 | 10000 |
李炭 | 中国邮政储蓄银行 | 6217993300116396398 | 9000 |
李皇超 | 中国邮政储蓄银行 | 6217991340027673826 | 2200.02 |
任慧斌 | 兴业银行 | 622908413179895916 | 20001.74 |
喜晋龙 | 中国银行 | 6217900100028708058 | 3202.28 |
蔡华荣 | 兴业银行 | 6259604869175806 | 97134 |
张双安 | 中国邮政储蓄银行 | 6221801910002660683 | 200000 |
李翠花 | 中国邮政储蓄银行 | 6221803000036713068 | 200000 |
符家强 | 中国工商银行 | 6212262110001291058 | 59400 |
刘春波 | 中国农业银行 | 6228481598450582277 | 28000 |
周凤姣 | 中国建设银行 | 6217007200085243155 | 60000 |
范丽丽 | 中国邮政储蓄银行 | 6221802610007703509 | 9000 |
现对该资金返还进行公式,如有异议,请自公示日起三十日于北京市公安局石景山分局反诈中心联系(联系人:田睿警官,联系电话:010-88788736)。
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“北京石景山区政府”门户网站
是否继续?